Il cast di un programma può cambiare le sorti degli Ascolti TV?
A quanto pare si, la riuscita di un programma, o in questo caso la quarta edizione di All Together now che neanche nella finale (Giacomo Voli) riesce a recuperare telespettatori! I giudici sono rimasti invariati, come anche la conduttrice, ma i concorrenti forse non hanno colpito molto il pubblico, ieri la finale ha fatto solo il 13% di share, mentre Raiuno ha deciso di andare in onda con I Soliti Ignoti speciale Telethon, che realizza una percentuale del 18% di share, uno share che realizzò lo scorso anno All Together now, ma non c'era Amadeus!
programma | spettatori | share |
---|---|---|
I Soliti Ignoti Speciale Telethon | 3.781.000 | 18.6% |
NCIS Los Angeles | 983.000 | 4.1% |
Che tempo che fa | 2.448.000 | 10.4% |
Controcorrente Prima Serata | 634.000 | 3.5% |
All Together now | 2.031.000 | 13% |
Freedom Oltre il confine | 900.000 | 4.6% |
Tut - Il destino di un Faraone | 272.000 | 1.7% |
Family Food Fight | 226.000 | 1.1% |
Tel chi El Telún | 510.000 | 2.4% |
Nessun commento:
Posta un commento